介護保険の場合、原則として利用料金の1割がご利用者の負担額となります。
介護保険給付の範囲を超えたサービスの利用料金は、全額がご利用者の自己負担となります。
サービス所要時間 | 基本料金 | 夜間・早朝料金 | 深夜料金 |
---|---|---|---|
20分未満 | 314円 | 393円 | 470円 |
30分未満 | 471円 | 589円 | 707円 |
30分以上1時間未満 | 823円 | 1,029円 | 1,235円 |
1時間以上1時間30分未満 | 1,128円 | 1,410円 | 1,692円 |
サービス所要時間 | 基本料金 | 夜間・早朝料金 | 深夜料金 |
---|---|---|---|
20分未満 | 303円 | 379円 | 455円 |
30分未満 | 451円 | 564円 | 677円 |
30分以上1時間未満 | 794円 | 993円 | 1,191円 |
1時間以上1時間30分未満 | 1,090円 | 1,363円 | 1,638円 |
- 夜間(午後6時~午後10時)と早朝(午前6時~午後8時)は25%、深夜(午後10時~午前6時)は50%が基本料金に加算されます。
- 介護保険の利用者でも「厚生労働大臣の定める疾病等」の場合、訪問看護は「医療保険」で行います。ご利用保険の判断は「保険について」をご覧ください。
医療保険の場合、自己負担はお手持ちの医療保険証に記載された割合(1~3割)による金額となります。
公費負担医療証をお持ちの方は無料(または一部負担金あり)、生活保護の方は無料となります。
訪問日数 | 負担金額 | |||
---|---|---|---|---|
区分 | 1割の方 | 2割の方 | 3割の方 | |
週3日まで | 1日につき | 555円 | 1,110円 | 1,665円 |
週4日目以降 | 1日につき | 655円 | 1,310円 | 1,965円 |
訪問日 | 負担金額 | |||
---|---|---|---|---|
区分 | 1割の方 | 2割の方 | 3割の方 | |
月の初日 | - | 767円 | 1,534円 | 2,301円 |
月の2日目以降 | 1日につき | 300円 | 600円 | 900円 |
- 医療保険における訪問看護は、原則1日1回(1回の訪問は90分まで)、週3日までとなっています。ただし「厚生労働大臣が定める疾病等」の場合は、複数回訪問や90分以上の訪問、週4日以上の訪問が可能です。
- 施設訪問など同一建物内の3人以上の利用者に同日訪問した場合は、基本療養費が減額となります。
- 外泊中の訪問看護の基本料金は850円(1割負担の場合)となります。また「厚生労働大臣が定める疾病等」及び「特別管理加算」の対象者は、入院中2回まで算定できます。
項目 | 内容 | 負担金額 | |||
---|---|---|---|---|---|
区分 | 1割の方 | 2割の方 | 3割の方 | ||
難病等複数回訪問加算 | 1日2回訪問した場合 | 1日につき | 450円 | 900円 | 1,350円 |
1日3回以上訪問した場合 | 1日につき | 800円 | 1,600円 | 2,400円 | |
緊急訪問看護加算 | 利用者又はその家族等の求めに応じて、主治医の指示に基づき緊急に訪問看護を実施した場合 | 1日につき | 265円 | 530円 | 795円 |
長時間訪問看護加算 | 厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する利用者(厚生労働大臣が定める疾病等や15歳未満の超重症児及び準超重症児等)に対して、90分を超える訪問看護を行った場合 | 1週につき | 520円 | 1,040円 | 1,560円 |
複数名訪問看護加算 | 1人の看護師等による訪問看護が困難で、要件を満たす利用者(がん末期等厚生労働大臣が定める疾病等)に対し、同時に複数の看護師等による訪問看護を実施した場合 | 【看護師等】 週1回 | 450円 | 900円 | 1,350円 |
【准看護師】 週1回 | 380円 | 760円 | 1,140円 | ||
【看護補助者】 週3日(1日1回) | 300円 | 600円 | 900円 | ||
週3日(1日2回) | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | ||
週3日(1日3回) | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
夜間・早朝訪問看護加算 | 夜間(18~22時)、早朝(6~8時)に訪問看護を行った場合 | 1回 | 210円 | 420円 | 630円 |
深夜訪問看護加算 | 深夜(22時~6時)に訪問看護を行った場合 | 1回 | 420円 | 840円 | 1,260円 |
乳幼児加算 | 乳幼児(6歳未満)の利用者に対して、訪問看護を実施した場合 | 1日につき | 180円 | 360円 | 540円 |
24時間対応体制加算 | 利用者の同意のもと、24時間常時対応できる体制を実施した場合 | 1月につき | 680円 | 1,360円 | 2,040円 |
特別管理加算 | 留置カテーテル、気管切開等の場合 (特別管理加算の対象者①) | 1月につき | 500円 | 1,000円 | 1,500円 |
真皮を越える褥瘡の状態等の場合 (特別管理加算の対象者②) | 1月につき | 250円 | 500円 | 750円 | |
退院時共同指導加算 | 訪問看護を利用予定の方の退院・退所にあたり、医療機関・介護老人保健施設の職員と共同し、在宅での療養上必要な指導を行い、その内容を文書により提供した場合 | 1回 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 |
特別管理指導加算 | 特別な管理が必要な利用者で、退院時共同指導加算を算定する場合 | 1回 | 200円 | 400円 | 600円 |
退院支援指導加算 | 医療器具を使用する方等及び主治医が必要であると認められた方に、退院日在宅で療養上必要な指導を行った場合 | 1回 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 |
在宅患者連携指導加算 | 利用者の同意のもと、医療機関・薬局等と情報を共有し、その情報をもとに療養上必要な指導を行った場合 | 1月につき | 300円 | 600円 | 900円 |
在宅患者緊急時等カンファレンス加算 | 利用者の状態の急変や診療方針の変更等の際に、主治医の求めにより、利用者が居住する場において、医師、薬剤師、居宅介護支援専門員等と共同で開催されるカンファレンスに参加し、療養上必要な指導を行った場合 | 1回(2回/月) | 200円 | 400円 | 600円 |
看護・介護職員連携強化加算(介護予防を除く) | 訪問介護事業所と連携し喀痰吸引等が必要な利用者に係る計画の作成や助言等の支援を行った場合 | 1月につき | 250円 | 500円 | 750円 |
ターミナルケア療養費 | 在宅で亡くなられたご利用者に対しターミナルケアを行った場合 | 1回 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 |
特別地域訪問看護加算 | 厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者に対して訪問看護を行う場合 | 基本療養費の50/100相当額 |
厚生労働大臣が定める疾病等
1 | 末期の悪性腫瘍 | 10 | 多系統萎縮症 (線条体黒質変性症,オリーブ矯小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群) |
---|---|---|---|
2 | 多発性硬化症 | 11 | プリオン病 |
3 | 重症筋無力症 | 12 | 亜急性硬化性全脳炎 |
4 | スモン | 13 | ライソーゾーム病 |
5 | 筋萎縮性側索硬化症 | 14 | 副腎白質ジストロフィー |
6 | 脊髄小脳変性症 | 15 | 脊髄性筋委縮症 |
7 | ハンチントン病 | 16 | 球脊髄性筋委縮症 |
8 | 進行性筋ジストロフィー症 | 17 | 慢性炎症性脱髄性多発神経炎 |
9 | パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺,大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上で あって、生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る) | 18 | 後天性免疫不全症候群 |
19 | 頸髄損傷 | ||
20 | 人工呼吸器を使用している状態 |
特別管理加算の対象者
① | 在宅悪性腫瘍患者指導管理もしくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者 |
---|---|
気管カニューレもしくは留置カテーテルを使用している状態にある者 | |
② | 在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態の者 |
人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者 | |
真皮を越える褥瘡の状態にある者 | |
在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者 |